Công ty TNHH Tư vấn và Kiểm định Xây dựng Bảo Chi là đơn vị hoạt động trong lĩnh vực thí nghiệm vật liệu xây dựng, kiểm định chất lượng công trình và tư vấn kỹ thuật xây dựng. Doanh nghiệp được thành lập theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 2902206700 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nghệ An cấp.
Ngay từ khi thành lập, công ty đã định hướng phát triển trở thành một đơn vị chuyên nghiệp trong lĩnh vực kiểm định và thí nghiệm công trình xây dựng. Với đội ngũ kỹ sư giàu kinh nghiệm, công nhân kỹ thuật lành nghề cùng hệ thống thiết bị thí nghiệm hiện đại, Bảo Chi đã tham gia nhiều dự án giao thông, cầu đường, công trình dân dụng và thủy lợi tại Nghệ An, Hà Tĩnh, Thanh Hóa và nhiều khu vực khác.
Chúng tôi luôn đặt tiêu chí “Chất lượng công trình là hàng đầu” làm kim chỉ nam cho mọi hoạt động sản xuất và dịch vụ.
Trụ sở: Tầng 1, nhà C, đường Nguyễn Du – Trường Vinh – Nghệ An
Thí nghiệm VLXD, kiểm định công trình, siêu âm cọc khoan nhồi.
Kỹ sư và thí nghiệm viên nhiều năm kinh nghiệm.
Thiết bị thí nghiệm đất, bê tông, xi măng và nhựa đường.
Các đội thi công dân dụng, cầu đường và thủy lợi.
Được nhiều chủ đầu tư đánh giá cao.
Cung cấp các dịch vụ thí nghiệm, kiểm định và tư vấn xây dựng với độ chính xác cao, đáp ứng các tiêu chuẩn kỹ thuật trong ngành xây dựng.
Thực hiện thí nghiệm đất, bê tông, xi măng, nhựa đường và các vật liệu xây dựng theo tiêu chuẩn kỹ thuật nhằm đảm bảo chất lượng công trình.
Sử dụng thiết bị siêu âm CSL hiện đại để kiểm tra chất lượng cọc khoan nhồi, phát hiện khuyết tật và đánh giá tính đồng nhất của bê tông.
Đánh giá khả năng chịu tải của cọc bằng phương pháp PDA (Pile Dynamic Analysis) với thiết bị chuyên dụng.
Kiểm tra và đánh giá chất lượng các hạng mục công trình để đảm bảo an toàn và tuổi thọ công trình.
Khảo sát hiện trạng, đánh giá mặt đường, khảo sát mỏ vật liệu và đưa ra các giải pháp kỹ thuật phù hợp cho dự án.
Cung cấp dịch vụ tư vấn kỹ thuật, giám sát thi công và hỗ trợ các chủ đầu tư trong quá trình triển khai dự án.
Công ty TNHH TV & KĐXD Bảo Chi đã tham gia thí nghiệm và kiểm định nhiều công trình giao thông, dân dụng và hạ tầng tại Nghệ An, Hà Tĩnh, Thanh Hóa và các tỉnh lân cận.
Địa điểm: TP Vinh – Nghệ An
Nhà thầu: Công ty TNHH Mạnh Phát
Hạng mục: Thử tải PDA cọc khoan nhồi
Địa điểm: Quỳ Châu – Nghệ An
Nhà thầu: Công ty TNHH Minh Quang
Hạng mục: Siêu âm cọc khoan nhồi
Địa điểm: Xuân Liên - Nghi Xuân – Hà Tĩnh
Nhà thầu: Công ty CP đầu tư xây dựng Nga Long
Hạng mục: Thí nghiệm vật liệu xây dựng
Địa điểm: Xã Xuân Lĩnh, huyện Nghi Xuân – Hà Tĩnh
Nhà thầu: Công ty CP đầu tư xây dựng Nga Long
Hạng mục: Thí nghiệm vật liệu xây dựng
Địa điểm: Xã Cổ Lũng, huyện Bá Thước – Thanh Hóa
Nhà thầu: Công ty CP Sun Việt
Hạng mục: Siêu âm, khoan lõi cọc khoan nhồi
Địa điểm: TP Vinh – Nghệ An
Nhà thầu: Công ty TNHH MTV Tổng công ty Thái Sơn
Hạng mục: Siêu âm và khoan lõi cọc khoan nhồi
Địa điểm: Thạch Hà – Hà Tĩnh
Nhà thầu: Công ty Cổ phần Trường Sơn 185
Hạng mục: Siêu âm, khoan lõi và thử tải PDA cọc khoan nhồi
Địa điểm: Quốc Lộ 217B - Thanh Hóa
Nhà thầu: Công ty CP XD Cầu Đường 5
Hạng mục: Siêu âm và thử tải PDA cọc khoan nhồi
Địa điểm: Quốc lộ 48C, tỉnh Nghệ An
Nhà thầu: Công ty CP phát triển XD đường 5
Hạng mục: Thí nghiệm VLXD, Siêu âm, khoan lõi, thử tải PDA cọc khoan nhồi
Địa điểm: QL1A đoạn Nghi Sơn – Cầu Giát
Nhà thầu: Công ty CP Sản xuất và lắp đặt thiết bị ATGT An Phước
Hạng mục: Thí nghiệm vật liệu xây dựng
Địa điểm: Km437+500 ÷ Km438+520 và Km444+800 -:- Km445+700
Nhà thầu: Công ty cổ phần thiết kế xây dựng giao thông 123.
Hạng mục: Thí nghiệm VLXD, Đánh giá công trình, mặt đường cũ; KS mỏ vật liệu
Địa điểm: Km20+500-Km37 + 00, ĐT.543B, huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An
Nhà thầu: Công ty cổ phần Tổng công ty đầu tư và xây dựng Nguyên Dũng và Công ty CP Tổng công ty xây dựng Nghệ An
Hạng mục:Thí nghiệm vật liệu xây dựng
Địa điểm: Km26+800/ĐT.534B, Huyện Anh Sơn – Tỉnh Nghệ An
Nhà thầu: Công ty CP Tổng công ty xây dựng Nghệ An
Hạng mục: Thí nghiệm vật liệu xây dựng
Địa điểm: Xã Hải Lộc – Tỉnh Nghệ An
Nhà thầu: Công ty cổ phần Tổng công ty đầu tư và xây dựng Nguyên Dũng
Hạng mục: Thí nghiệm vật liệu xây dựng
Hệ thống thiết bị hiện đại phục vụ thí nghiệm vật liệu xây dựng và kiểm định chất lượng công trình.
Thiết bị kiểm tra cường độ nén của bê tông.
Dùng để thí nghiệm sức chịu tải của đất nền.
Thử nghiệm kéo và nén vật liệu xây dựng.
Kiểm tra chất lượng cọc khoan nhồi bằng siêu âm.
Xác định tính nén lún (khả năng giảm thể tích) của đất cát/sét dưới tác dụng của tải trọng
Xác định cường độ nén/uốn của vữa xi măng và gạch theo tiêu chuẩn
Danh mục các chỉ tiêu thí nghiệm của Phòng thí nghiệm VLXD LAS-XD 40.017 được thực hiện theo các tiêu chuẩn TCVN, ASTM và AASHTO.
Phòng thí nghiệm LAS-XD 40.017 của Công ty TNHH TV & KĐXD Bảo Chi được cấp chứng nhận đủ điều kiện hoạt động chuyên ngành xây dựng. Các chỉ tiêu thí nghiệm được thực hiện theo tiêu chuẩn kỹ thuật Việt Nam và quốc tế nhằm đảm bảo độ chính xác và độ tin cậy trong công tác kiểm định chất lượng công trình.
| STT | Chỉ tiêu thí nghiệm | Tiêu chuẩn áp dụng |
|---|---|---|
| XI MĂNG | ||
| 1 | Xác định độ mịn và khối lượng riêng của xi măng | TCVN 13605:2023 |
| 2 | Xác định giới hạn bền uốn và nén | TCVN 6016:2011; TCVN 3736:1982; AASHTO T106-11. |
| 3 | Xác định độ dẻo tiêu chuẩn, thời gian đông kết và tính ổn định thể tích | TCVN 6017:2015. |
| BÊ TÔNG VÀ BÊ TÔNG NẶNG | ||
| 4 | Xác định độ sụt của hỗn hợp bê tông | TCVN 3106:2022; ASTM C143-10a; AASHTO T119-11. |
| 5 | Xác định khối lượng thể tích hỗn hợp bê tông | TCVN 3108:2022. |
| 6 | Xác định độ tách nước, tách vữa của hỗn hợp bê tông | TCVN 3109:2022; ASTM C232-09; AASHTO T158-11. |
| 7 | Xác định khối lượng riêng của bê tông | TCVN 3112:2022. |
| 8 | Xác định độ hút nước của bê tông | TCVN 3113:2022. |
| 9 | Xác định giới hạn bền khi nén | TCVN 3118:2022; AASHTO T22-10; ASTM C39. |
| 10 | Xác định cường độ chịu kéo khi uốn | TCVN 3119:2022; AASHTO-T97; ASTM C78:02. |
| 11 | Xác định độ mài mòn | TCVN 3114:2022. |
| 12 | Xác định khối lượng thể tích | TCVN 3115:2022. |
| 13 | Xác định cường độ kéo khi bửa | TCVN 3120:2022. |
| CỐT LIỆU DÙNG CHO BÊ TÔNG VÀ VỮA | ||
| 14 | Xác định thành phần hạt | TCVN 7572-2:2006; ASTM C136:05; AASTHO T27:11. |
| 15 | Xác định khối lượng riêng; khối lượng thể tích và độ hút nước | TCVN 7572-4:2006; ASTM C128:97; AASHTO T84:04. |
| 16 | Xác định khối lượng riêng; khối lượng thể tích và độ hút nước | TCVN 7572-5:2006. |
| 17 | Xác định khối lượng thể tích xốp và độ hổng | TCVN 7572-6:2006; ASTM C29:03; AASHTO T19:04. |
| 18 | Xác định độ ẩm | TCVN 7572-7:2006; ASTM C566:04; AASHTO T255:04. |
| 19 | Xác định hàm lượng bùn, bụi, sét trong cốt liệu và hàm lượng sét cục trong cốt liệu nhỏ | TCVN 7572-8:2006. |
| 20 | Xác định hàm lượng tạp chất hữu cơ | TCVN 7572-9:2006; ASTM C40:04; AASHTO T21:05. |
| 21 | Xác định cường độ (kháng nén, kháng kéo) và hệ số hóa mềm của đá gốc | TCVN 7572-10:2006. |
| 22 | Xác định độ nén dập trong và hệ số hóa mềm của cốt liệu lớn | TCVN 7572-11:2006. |
| 23 | Xác định độ hao mòn Los Angeles | TCVN 7572-12:2006 |
| 24 | Xác định hàm lượng hạt thoi dẹt trong cốt liệu lớn | TCVN 7572-13:2006. |
| 25 | Xác định hàm lượng hạt mềm yếu, phong hóa | TCVN 7572-17:2006. |
| 26 | Xác định hàm lượng mica trong cốt liệu nhỏ | TCVN 7572-20:2006. |
| 27 | Xác định hệ số (ES) | AASHTO T176:02. |
| 28 | Hàm lượng hạt lọt qua sàng có kích thước lỗ sàng 75 µm | TCVN 9205:2012. |
| ĐẤT, ĐÁ DĂM TRONG PHÒNG | ||
| 29 | Xác định khối lượng riêng (tỷ trọng) | TCVN 4195:2012. |
| 30 | Xác định độ ẩm và độ hút ẩm | TCVN 4196:2012. |
| 31 | Xác định giới hạn dẻo, giới hạn chảy | TCVN 4197:2012; AASHTO T89,90-10. |
| 32 | Xác định thành phần cỡ hạt | TCVN 4198:2012; AASHTO T88-10, T90. |
| 33 | Xác định sức chống cắt trên máy cắt phẳng. | TCVN 4199:2012. |
| 34 | Xác định tính nén lún trong điều kiện không nở hông | TCVN 4200:2012. |
| 35 | Xác định khối lượng thể tích (dung trọng) | TCVN 4202:2012; TCVN 10322:14. |
| 36 | Thí nghiệm sức chịu tải của đất (CBR) - Trong phòng thí nghiệm | TCVN 12792:2020. |
| 37 | Đầm nén đất, đá dăm trong phòng thí nghiệm | TCVN 12790:2020; TCVN 8721:2012; TCVN 4201:2012. |
| 38 | Xác định hệ số thấm K | TCVN 8723:2012. |
| HIỆN TRƯỜNG | ||
| 39 | Xác định dung trọng, độ ẩm của đất bằng PP dao đai | TCVN 12791:2020; TCVN 8829:2012. |
| 40 | Xác định độ ẩm; Khối lượng TT của đất trong lớp kết cấu bằng PP rót cát; túi nước | 22TCN 346:2006; TCVN 8730:2012; TCVN 8829:2012. |
| 41 | Độ bằng phẳng của mặt đường bằng thước 3m | TCVN 8864:2011. |
| 42 | Kiểm tra độ nhám mặt đường bằng phương pháp rắc cát | TCVN 8866:2011. |
| 43 | Đo điện trở đất | TCVN 9385:2012. |
| 44 | Xác định modul đàn hồi "E" nền đường bằng tấm ép cứng | TCVN 8861:2011. |
| 45 | XĐ mô đun đàn hồi "E" chung của áo đường bằng cần Benkelman | TCVN 8867:2011. |
| 46 | Thí nghiệm cọc khoan nhồi bằng phương pháp siêu âm | TCVN 9396:2012. |
| 47 | Cọc – phương pháp thí nghiệm bằng tải trọng tĩnh ép dọc trục | TCVN 9393:2012. |
| 48 | Thí nghiệm cọc bằng phương pháp biến dạng lớn (PDA) | TCVN 11321:2016. |
| 49 | Xác định cường độ kéo nhổ giữa cốt thép, bulong và bê tông | TCVN 9490:2012. |
| 50 | Xác định mô đun biến dạng hiện trường bằng tấm nén phẳng | TCVN 9354:2012. |
| 51 | Xác định sức kháng trượt của bề mặt đường bằng phương pháp con lắc Anh | TCVN 10271:2014. |
| KIM LOẠI, LIÊN KẾT HÀN | ||
| 52 | Thử kéo | TCVN 197-1:2014; JIS Z2241:2022. |
| 53 | Thử uốn | TCVN 198:2008; JIS Z2248:2022. |
| 54 | Kiểm tra chất lượng mối hàn – Thử uốn | TCVN 5401:2010. |
| 55 | Thử kéo mối hàn kim loại | TCVN 5403:2010. |
| BENTONITE | ||
| 56 | Cơ lý Bentonite (Xác định khối lượng riêng, Độ nhớt, Hàm lượng cát, Tỷ lệ chất keo, Lượng mất nước, Độ dày áo của sét, Độ pH, Độ ổn định, Lực cắt tĩnh) | TCVN 11893:2017. |
| VỮA XÂY DỰNG | ||
| 57 | Xác định độ lưu động của vữa tươi | TCVN 3121-3:2003. |
| 58 | Xác định khối lượng thể tích của vữa tươi | TCVN 3121-6:2003. |
| 59 | Xác định khả năng giữ độ lưu động của vữa tươi | TCVN 3121-8:2003. |
| 60 | Xác định thời gian bắt đầu đông kết của vữa tươi | TCVN 3121-9:2003. |
| 61 | Xác định Khối lượng thể tích mẫu vữa đông rắn | TCVN 3121-10:2003. |
| 62 | Xác định cường độ uốn và nén của vữa | TCVN 3121-11:2003. |
| 63 | Xác định độ hút nước của vữa đã đóng rắn | TCVN 3121-18:2003. |
| GẠCH XÂY | ||
| 64 | Xác định kích thước và khuyết tật | TCVN 6355-1:2009. |
| 65 | Xác định cường độ nén | TCVN 6355-2:2009. |
| 66 | Xác định cường độ uốn | TCVN 6355-3:2009. |
| 67 | Xác định độ hút nước | TCVN 6355-4:2009. |
| 68 | Xác định khối lượng thể tích | TCVN 6355-5:2009. |
| 69 | Xác định độ rỗng | TCVN 6355-6:2009. |
| GẠCH BÊ TÔNG | ||
| 70 | Kiểm tra kích thước hình học và khuyết tật ngoại quan | TCVN 6477:2016. |
| 71 | Xác định cường độ nén | TCVN 6477:2016. |
| 72 | Xác định độ hút nước | TCVN 6477:2016. |
| 73 | Xác định độ rỗng | TCVN 6477:2016. |
| BỘT KHOÁNG TRONG B.T.N | ||
| 74 | Xác định thành phần hạt, độ ẩm | 22TCN 58:1984; TCVN 12884-2:2020. |
| 75 | Lượng mất khi nung | 22TCN 58:1984; |
| 76 | Xác định khối lượng riêng | 22TCN 58:1984. |
| 77 | Xác định khối lượng thể tích và độ rỗng của bột khoáng chất | 22TCN 58:1984. |
| 78 | Hệ số háo nước | 22 TCN 58:1984; TCVN 12884-2:2020. |
| 79 | Xác định khối lượng riêng của hỗn hợp bột khoáng và nhựa đường | 22 TCN 58:1984. |
| 80 | KL – TT và độ rỗng dư của hỗn hợp bột khoáng và nhựa đường | 22 TCN 58:1984. |
| NHỰA BITUM | ||
| 81 | Xác định độ kim lún | TCVN 7495:2005. |
| 82 | Xác định độ kéo dài | TCVN 7496:2005. |
| 83 | Xác định nhiệt độ hóa mềm (Phương pháp vòng và bi) | TCVN 7497:2005. |
| 84 | Xác định nhiệt độ bắt lửa | TCVN 7498:2005; TCVN 8818-2:2011. |
| 85 | Xác định lượng tổn thất khối lượng sau khi gia nhiệt | TCVN 7499:2005. |
| 86 | Xác định tỷ lệ khối lượng nhựa đường sau khi đun nóng ở 163°C trong 5h so với khối lượng ở 25°C | 22TCN 279:2001. |
| 87 | Xác định khối lượng riêng | TCVN 7501:2005. |
| 88 | Xác định độ dính bám đối với đá | TCVN 7504:2005. |
| BÊ TÔNG NHỰA | ||
| 89 | Xác định độ ổn định, độ dẻo Marshall | TCVN 8860-1:2011. |
| 90 | Xác định hàm lượng nhựa bằng phương pháp chiết sử dụng máy quay ly tâm | TCVN 8860-2:2011. |
| 91 | Xác định thành phần hạt | TCVN 8860-3:2011. |
| 92 | Phương pháp xác định tỷ trọng lớn nhất, khối lượng riêng của bê tông Nhựa ở trạng thái rời | TCVN 8860-4:2011. |
| 93 | Phương pháp xác định tỷ trọng khối, khối lượng thể tích của bê tông nhựa đã dầm nén | TCVN 8860-5:2011. |
| 94 | Xác định độ chảy nhựa | TCVN 8860-6:2011. |
| 95 | Xác định độ góc cạnh của cát | TCVN 8860-7:2011. |
| 96 | Xác định hệ số độ chặt lu lèn | TCVN 8860-8:2011. |
| 97 | Phương pháp xác định độ rỗng dư và độ rỗng cốt liệu | TCVN 8860-9:2011; TCVN 8860-10:2011. |
| 98 | Xác định độ rỗng lấp đầy nhựa | TCVN 8860-11:2011. |
| 99 | Xác định độ ổn định còn lại của bê tông nhựa | TCVN 8860-12:2011. |
| 100 | Xác định hàm lượng vật liệu lọt sàng 75 µm (số 200) trong cốt liệu bằng phương pháp rửa | AASHTO-T11. |
| ĐẤT GIA CỐ BẰNG CHẤT KẾT DÍNH VÔI XI MĂNG | ||
| 101 | Xác định KLTT khô lớn nhất và Độ ẩm lớn nhất; Độ bền khi nén (kháng ép); Modun biến dạng; Độ ổn định với nước và nhiệt | 22 TCN 59:1984. |
| GẠCH TEZARO | ||
| 102 | Xác định kích thước và khuyết tật ngoại quan, độ bền uốn, độ hút nước và độ chịu mài mòn | TCVN 7744:2013. |
Công ty TNHH TV & KĐXD Bảo Chi
Địa chỉ: Tầng 1, nhà C, đường Nguyễn Du – Trường Vinh – Nghệ An
Điện thoại: 0943 678 864
Email: congtybaochi2024@gmail.com